PVC pneumatische 3-weg kogelkraan met direct montageprofiel ISO5211 standaard voor hoge temperatuur toepassingen
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Verbindingsformulier: | lassen | Rijmodus: | Pneumatisch |
|---|---|---|---|
| Nominale druk: | ANSI Klasse 150-900 | Kanaal: | Direct door het type |
| Structuur: | Vaste kogelklep | Type: | Vaste kogelklep |
| Functie: | Droogleggen | Temperatuur: | hoge temperatuur |
| Standaard: | 12 maanden aan garantie | Applicatie: | Industrieel gebruik |
| Hs-code: | 84123900 | ||
| Markeren: | ISO5211 standaard pneumatische kogelkraan,Direct gemonteerd profiel 3-weg kogelkraan,PVC-kogelkraan op hoge temperatuur |
||
Productomschrijving
PVC pneumatische driewegbalk pneumatisch PVC driewegbalk
Specificaties van een pneumatische actuator
1Acting type: dubbel
2Medium: schone, droge en niet corrosieve perslucht
3Luchtdruk: 0,25 - 0,8 Mpa
4Werktemperatuur: standaardtype: -20°C tot +80°C
Laagtemperatuurtype: -40°C~+80°C
| Ball VALVE 3-weg | ||||||
| Selectie van de pneumatische aandrijver: overeenkomstige afmetingen voor enkel referentie, klepkoppel plus 25% veiligheid factor | ||||||
| Grootte | Klepkoppel in.lbs | klepkoppel*1.25 | Doppelwerkende actuator | Bewegingskoppel (in lbs) 5 bar | Vervoersreturnector | Bewegingskoppel (in lbs) 5 bar FC |
| Een halve inch. | 79 | 98.75 | VS-052DA | 177 | VS-052SR10 | 70 tot en met 104 |
| 3/4 inch. | 85 | 106.25 | VS-052DA | 177 | VS-052SR10 | 70 tot en met 104 |
| 1 " | 110 | 137.5 | VS-052DA | 177 | VS-075SR10 | 190 tot en met 318 |
| 1-1/2" | 290 | 362.5 | VS-075DA | 515 | VS-092SR10 | 407 tot en met 574 |
| 2 " | 680 | 850 | VS-092DA | 997 | VS-125SR10 | 1018-1497 |
| 2 1/2 inch. | 1085 | 1356.3 | VS-105DA | 1441 | VS-140SR10 | 1538 tot en met 2247 |
| 3 cm | 1597 | 1996.3 | VS-125DA | 2555 | VS-160SR10 | 2379 tot en met 3388 |
| 4" | 1780 | 2225 | VS-125DA | 2555 | VS-160SR10 | 2379 tot en met 3388 |
| BALL VALVE 2 richting | ||||||
| Grootte | klepkoppel*1.25 | Ventielbovenverbinding (mm) | Doppelwerkende actuator | Bewegingskoppel (in lbs) 5 bar | Vervoersreturnector | Bewegingskoppel (in lbs) 5 bar FC |
| Een halve inch. | 90 | 9 | VS-052DA | 177 | VS-052-SR10 | 70 tot en met 104 |
| 3/4 inch. | 100 | 9 | VS-052DA | 177 | VS-052-SR10 | 70 tot en met 104 |
| 1 " | 140 | 11 | VS-052DA | 177 | VS-063-SR10 | 190 tot en met 318 |
| 1-1/2" | 240 | 14 | VS-063DA | 320 | VS-083-SR10 | 264-359 |
| 2 " | 480 | 14 | VS-075DA | 515 | VS-105-SR10 | 562-857 |
| 2 1/2 inch. | 650 | 17 | VS-083DA | 631 | VS-125-SR10 | 1018-1497 |
| 3 cm | 1150 | 17 | VS-105DA | 1441 | VS-140-SR10 | 1538 tot en met 2247 |
| 4" | 1400 | 22 | VS-105DA | 1441 | VS-140-SR10 | 1538 tot en met 2247 |
Hoogtemperatuurtype: -20°C~+180°C
5. Rotatiehoek: 90°± 5°
6.Solenoïde-klepspanning: AC220V of DC24V, of op verzoek van de klant.
Ontwerp en constructie van de AT-serie dubbelwerkende pneumatische actuator
1Volledige naleving van de laatste specificatie: ISO5211DIN3337VD/VDE3845 en NAMUR.
2Het extruderende aluminium met een hoge intensiteit heeft een geslepen binnenste oppervlak, bedekt met anode-oxydatie voor een lange levensduur, een lage wrijvingscoëfficiënt en een snelle prestatie.
3De uitstekende, compacte en gemoderniseerde constructie en de veelzijdige specificaties maken de keuze zowel economisch als gunstig.
4Alle werkvlakken hebben hoogwaardige lagers, wat resulteert in lage wrijving, lange levensduur en geen geluid.De twee onafhankelijke externe schroeven voor het instellen van de stops kunnen gemakkelijk en nauwkeurig ±5° in zowel open als dicht richting worden ingesteld.
5Hetzelfde contour actuator heeft de functionele modi van dubbel optreden en veer terugkeer, en de veer terugkeer heeft de normale open en normale dicht stijlen.
6. Multifunctieve positie-indicator met NUMER is handig voor het monteren van accessoires.
7De voorgecomprimeerde laadveer is handig voor veilige montage- en ontmantelingsprocedures.
8De aluminium zuigers en eindkappen hebben een hoge intensiteit en een licht gewicht.
9Er zijn verschillende O-ringmaterialen beschikbaar voor hoge en lage temperatuur.
10Op basis van de verschillende eisen kunnen wij Multi-travel rotaties (bijv. 120°135°180°) en drie positie actuatoren aanbieden.
11.Solenoïde kleppen zijn gemakkelijk te monteren zonder aansluitplank.
![]()








