3-standen pneumatische kogelkraan met anti-waterhamer gefaseerde beveiliging
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Sjanghai, China |
| Merknaam: | VESON |
| Certificering: | ISO 9001:2015 SGS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
|---|---|
| Prijs: | USD 180-1200 / Piece |
| Verpakking Details: | Koffer van multiplex van het merk VESON met schokbestendig schuiminzetstuk, verpakking van exportkwa |
| Levertijd: | 5-7 werkdagen voor voorraad, 20-30 dagen voor productie |
| Betalingscondities: | T/T,L/C,PayPal,Western Union |
| Levering vermogen: | 3000 stuks per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Ventieltype: | 3-positie 2-weg/3-weg kogelkraan | Type aandrijving: | Pneumatische actuator met 3 standen (veerteruggang) |
|---|---|---|---|
| Maatbereik: | DN15 tot DN150 (1/2" tot 6") | Drukclassificatie: | PN16 / PN40 / Klasse 150 / Klasse 300 |
| Lichaamsmateriaal: | SS304, SS316, WCB-koolstofstaal | Materiaal zitting: | PTFE, RTFE, PEEK |
| Luchttoevoer: | 4-8 bar (60-120 psi) | Bedrijfstemperatuur: | -20°C tot +180°C |
| Controlereeks: | Open (100%) - Middenslag (30-50%) - Gesloten (0%) | Beëindig de verbinding: | Geflensd ANSI B16.5, NPT/BSP met schroefdraad |
| Markeren: | Pneumatische kogelkraan,3-standen kogelkraan |
||
Productomschrijving
3-positie pneumatische afsluitbalk assemblage met in een stadium geplaatste waterbestendige hamerbescherming
DeVESON VSO-3P-WH 3-positie pneumatische afsluitbalk assemblageis speciaal ontworpen voor batch laden terminals waar abrupte klep sluitingen veroorzaken destructieve water hamer en leiding trilling.Snel vullen → langzaam dribbelen → volledig stoppenHet beschermt uw leidingsysteem en behoudt tegelijkertijd een precieze doseringsnauwkeurigheid.
Hoe een driefasige controle uw systeem beschermt
| Stage | Valvepositie | Actie |
| Fase 1 | 100% open | Vinnige bulkvulling bij volle stroom |
| Fase 2 | 30-50% Midden beroerte | Langzame dribbelvoeding voor nauwkeurig opvullen |
| Fase 3 | 0% gesloten | Bubbeldichte afsluiting (klasse VI) - watervrije hamer |
Belangrijkste kenmerken
- 3 posities pneumatische actuator:Voor de bepaling van de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 443/2009 bedoelde capaciteit moet de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 443/2009 bedoelde capaciteit worden vastgesteld.
- Waterbestendige hamervolgorde:Elimineren van drukspannen tijdens het sluiten van de kleppen, verminderen van de spanning van de buizen en verlengen van de levensduur van het systeem
- Configureerbare middestoot:Verstelbare tussenpositie van 30-50% voor proces-specifieke doorstromen
- Bubbeldichte afsluiting:Leckage van klasse VI bij de laatste gesloten positie voor een productverlies van nul
- Vermenigvuldiging:Vervangt multi-klep-collectorinstallaties, waardoor de vluchtafdruk en lekpaden worden verminderd
- Voorgesloten solenoïdenbank:Fabrieksconfigureerde magnetoventielen voor alle drie de posities met eindband
Technische specificaties
| Parameter | Specificatie |
| Typ van de klep | 3-positie 2-weg / 3-weg kogelklep |
| Type actuator | 3-positie pneumatische actuator (veer terug) |
| Groottebereik | DN15 tot DN150 (1/2" tot 6") |
| Bepaling van de druk | PN16 / PN40 / klasse 150 / klasse 300 |
| Materiaal van het lichaam | SS304, SS316, WCB koolstofstaal |
| Stoelmateriaal | PTFE, RTFE, PEEK |
| Air Supply | 4-8 bar (60-120 psi) |
| Werktemperatuur | -20°C tot +180°C |
| Beheerssequentie | Open (100%) → Midden slag (30-50%) → Gesloten (0%) |
| Beëindig verbinding | Flanken (ANSI B16.5), draad (NPT/BSP) |
| Afsluitingsklasse | Klasse VI (bubbeltjesdicht) |
| Certificering | ISO 9001:2015, CE, SGS |
Doelgroepen
- Olie- en gasterminal laden (truck, trein, drumvulling)
- Fijne chemische partijdoseringssystemen
- Batchverdeling van vloeibare levensmiddelen en dranken
- Stations voor het overbrengen van tankproducten
- LPG- en cryogene laadschuiten
Elke assemblage ondergaat een volledige fabrieksloptest met SS316 harde buizen voor verzending. FAT-documentatie inbegrepen. Neem contact met ons op om uw specifieke batch laden eisen te bespreken.




